Climb aboard the Little Tourist Train for a 45-minute tour of the city's iconic sites. This friendly ride is perfect for everyone.
Spoken languages :German, English, Spanish, French, ItalianHome groups:yes
Proposed activities:Tourist trains
| Period (s) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Opening day | Closing day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 - 30/04/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départ du lundi au vendredi (semaine) : 14h30. Départs Samedi et Dimanche : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/05/2025 - 30/06/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/07/2025 - 31/08/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h (départ à 18h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/09/2025 - 30/09/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/10/2025 - 02/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départ du lundi au vendredi (semaine) : 14h30. Départs Samedi et Dimanche : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 04/04/2026 - 30/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départ du lundi au vendredi (semaine) : 14h30. Départs Samedi et Dimanche : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/07/2026 - 13/07/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h (départ à 18h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 14/07/2026 - 23/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 12 départs : 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h (départ à 18h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 24/08/2026 - 30/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h (départ à 18h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départs tous les jours : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) | |
| 01/10/2026 - 01/11/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Départ du lundi au vendredi (semaine) : 14h30. Départs Samedi et Dimanche : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (départ à 17h avec un minimum de 6 personnes) |
-
Tourist trains
-
Voyagez léger
